13-11  续表1 Continued
单位:万元 (10 000yuan)
  Item 负债合计 流动负债   所有者权益 实收资本 营业收入 主营业务 营业成本 税金及
Total     应付账款                  
Liabilities Total Accounts Total Paid-up Revenue of Revenue from Cost of Taxes and
  Working Payable Owners'     Principal Business Other Charges
  Liabilities   Equity Capital Operating Business    
     
总计 Total                                                                                                         12137148 8256627 1947141 6245680 3883578 8971159 8627753 7764043 88104
  大型企业   Large Enterprises 2743485 1875898 401266 1128559 466775 1787577 1744222 1509275 34095
  中型企业   Medium-sized Enterprises 2031031 1727192 441686 1816075 1070160 1821467 1619049 1512302 22225
  小型企业   Small Enterprises 5721033 3987706 1034105 2682108 1865785 5080497 4991750 4536193 30488
  微型企业   Micro Enterprises 1641600 665832 70085 618939 480858 281619 272732 206274 1296
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 53044 53044 5137 72765 6866 30895 30875 26680 697
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 5318985 3974731 743547 3328813 1913027 3950451 3647311 3417359 49075
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 764947 418588 97521 367412 205688 388872 383064 259071 15407
  私营企业   Private Enterprises 4486089 3176406 904317 1869827 1359489 3755278 3724534 3344762 17305
  其他企业   Other Enterprises  
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 1335727 478659 175583 252844 287038 607897 604731 534161 2493
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 178357 155198 21037 354019 111471 237767 237238 182010 3128
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 168927 143322 35198 132827 69094 188030 182793 138491 10446
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 189499 184980 60249 178709 133510 114319 113325 87150 3644
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 53198 34348 207 39464 35954 38834 38814 30488 811
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 70949 67866 23209 30873 32246 42678 39097 34533 1338
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 419261 275537 45089 284014 162620 322418 317012 282794 387
  食品制造业     Manufacture of Foods 261215 199831 13901 187017 75219 174504 173487 138203 1337
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 122385 91163 22038 275683 146603 107877 106240 57440 13887
  纺织业     Manufacture of Textile 36568 35513 371 4537 6000 11847 11846 12053 64
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 51467 45688 186 12907 9582 11643 10921 11007 76
  造纸和纸制品业     Paper and Paper Products Industry  
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 11203 11028 3048 358 6457 6257 5503 6214 85
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 44176 27017 8239 23537 3756 22176 22176 17943 514
    娱乐用品制造业        Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业     Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 214839 117199 50390 92991 94416 280760 279684 238512 1699
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 2361515 1735699 216615 1034120 545990 624157 603462 486318 27058
  医药制造业     Manufacture of Medicines 191560 164180 56305 230346 123398 174731 172102 75137 2184
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 22502 22472 8451 8369 5953 23528 23528 21483 47
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1134200 1032651 451513 431008 248089 739607 729131 561669 4947
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 423819 414863 179474 208761 208289 883802 859556 840972 3410
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 1873548 1107032 317243 669136 628485 3255255 3036657 3122453 7219
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 73565 62850 15276 102366 111285 45657 44658 34796 120
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 66438 14561 3645 25783 8623 32872 32646 31934 169
  专用设备制造业     Manufacture of Special Purpose Machinery 25737 25032 2351 14963 6096 15489 15218 12852 83
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 10360 3761 1314 3673 2000 3278 3278 2625 125
    其他运输设备制造业        Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 1235318 1038789 254217 530134 273067 972081 933653 877503 2839
  计算机、通信     Computer, Communication and Other Electronic Equipment 344814 324035 46510 612677 118961 365210 364760 326496 2491
    和其他电子设备制造业        Manufacturing Industry  
  仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery  
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 10562 10256 8290 2549 2271 22794 22225 21425 9
  金属制品、机械和设备修理业     Metal Products, machinery, and equiptment repair industry 4377 4377 3073 9501 1000 32560 28854 27809 196
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 2626208 981981 109078 927098 786463 287987 287664 143461 2344
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 88938 80600 11663 172282 38153 170811 169463 122284 575